OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA1099
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA1324
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1337348 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA1323
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1337350 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA2739
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1448127 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA10019
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA10018
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA10017
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA10016
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA1230
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1348884 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA20557
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA1126
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA955
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1456908 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA1312
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1742833 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
ID: SA1315
GENERAL INFO
comment: | 3 klemmi |
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1338678 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA10021
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1707756 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA10020
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1707756 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA952
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1678527 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA12031
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1435962 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA1052
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1454285 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA1051
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1404996 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA11629
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1366048 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: |
ID: SA982
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1362587 |
Manuf. No: | 4M5T-13335-AD |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA953
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1420342 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA957
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1374710 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures
ID: SA968
GENERAL INFO
comment: | 2 klemmi |
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1385381 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Year | 2005 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0WXXGCDW5C12689 |
Color | blue |
body | Estate |
engine code | KKDA, KKDB |
mileage | 235366 |
pictures