OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA5358
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1335388 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA5359
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1335388 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA29269
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA5246
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1342624 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA5348
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1362650 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA5314
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA5144
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1716444 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA5329
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1682876 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA5341
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1477862 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
ID: SA11589
GENERAL INFO
comment: | Sobib 98- |
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1121127 |
Manuf. No: | 98MM-6675-CB |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
ID: SA11590
koos kepsuga,tellida ei saa,koos plokiga
50.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | koos kepsuga,tellida ei saa,koos plokiga |
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
ID: SA11586
koos kepsuga,tellida ei saa,koos plokiga
50.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | koos kepsuga,tellida ei saa,koos plokiga |
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA10429
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1766628 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | |
Manuf. No: | - |
ID: SA10428
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | 1766628 |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA5353
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA5354
GENERAL INFO
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS II Saloon (DB_) (04.05-) |
Year | 2006 |
fuel | Petrol |
engine | 1596 cm3, 74 kW |
VIN code | WF04XXWPD45K16878 |
Color | light blue |
body | Saloon |
engine code | HWDA, HWDB, SHDA |
pictures