ID: SA25417
GENERAL INFO
comment: | 6 J x 14 , 4 x 108 |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 4x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS Saloon (DFW) (02.99-12.07) |
Year | 1999 |
fuel | Petrol |
engine | 1988 cm3, 96 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0FXXWPDFXC32517 |
Color | red |
body | Saloon |
pictures
ID: SA25416
GENERAL INFO
comment: | 6 J x 14 , 4 x 108 |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 4x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS Saloon (DFW) (02.99-12.07) |
Year | 1999 |
fuel | Petrol |
engine | 1988 cm3, 96 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0FXXWPDFXC32517 |
Color | red |
body | Saloon |
pictures
ID: SA25415
GENERAL INFO
comment: | 6 J x 14 , 4 x 108 |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 4x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS Saloon (DFW) (02.99-12.07) |
Year | 1999 |
fuel | Petrol |
engine | 1988 cm3, 96 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0FXXWPDFXC32517 |
Color | red |
body | Saloon |
pictures
ID: SA25414
GENERAL INFO
comment: | 6 J x 14 , 4 x 108 |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 4x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FOCUS Saloon (DFW) (02.99-12.07) |
Year | 1999 |
fuel | Petrol |
engine | 1988 cm3, 96 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0FXXWPDFXC32517 |
Color | red |
body | Saloon |
pictures
ID: SA22796
GENERAL INFO
comment: | 6J x 14 , 4 x 100 |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | GOLF III (1H1) (08.91-07.98) |
Year | 1997 |
fuel | Petrol |
engine | 1598 cm3, 55 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WVWZZZ1HZVB088038 |
Color | black |
body | Hatchback |
gearbox code | DGH |
mileage | 253353 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA21061
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A6 Avant (4B5, C5) (11.97-01.05) |
Year | 1998 |
fuel | Diesel |
engine | 2496 cm3, 110 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | WAUZZZ4BZWN147735 |
Color | dark blue |
body | Estate |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA21062
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A6 Avant (4B5, C5) (11.97-01.05) |
Year | 1998 |
fuel | Diesel |
engine | 2496 cm3, 110 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | WAUZZZ4BZWN147735 |
Color | dark blue |
body | Estate |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA21064
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | A6 Avant (4B5, C5) (11.97-01.05) |
Year | 1998 |
fuel | Diesel |
engine | 2496 cm3, 110 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | WAUZZZ4BZWN147735 |
Color | dark blue |
body | Estate |
pictures
ID: SA13805
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | MONDEO II (BAP) (08.96-09.00) |
Year | 1997 |
fuel | Petrol |
engine | 1796 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WFOAXXGBBAVR67625 |
Color | dark green |
body | Hatchback |
mileage | 245824 |
pictures
ID: SA13804
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 626 IV Hatchback (GE) (08.91-08.98) |
Year | 1995 |
fuel | Petrol |
engine | 1840 cm3, 66 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZGE14B201403534 |
Color | dark blue |
body | Hatchback |
mileage | 279241 |
pictures
ID: SA13801
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 626 IV Hatchback (GE) (08.91-08.98) |
Year | 1995 |
fuel | Petrol |
engine | 1840 cm3, 66 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZGE14B201403534 |
Color | dark blue |
body | Hatchback |
mileage | 279241 |
pictures
ID: SA13802
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 626 IV Hatchback (GE) (08.91-08.98) |
Year | 1995 |
fuel | Petrol |
engine | 1840 cm3, 66 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZGE14B201403534 |
Color | dark blue |
body | Hatchback |
mileage | 279241 |
pictures
ID: SA13803
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 626 IV Hatchback (GE) (08.91-08.98) |
Year | 1995 |
fuel | Petrol |
engine | 1840 cm3, 66 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZGE14B201403534 |
Color | dark blue |
body | Hatchback |
mileage | 279241 |
pictures
ID: SA13800
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | 626 IV Hatchback (GE) (08.91-08.98) |
Year | 1995 |
fuel | Petrol |
engine | 1840 cm3, 66 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | JMZGE14B201403534 |
Color | dark blue |
body | Hatchback |
mileage | 279241 |
pictures
ID: SA12033
GENERAL INFO
comment: | 14" |
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | MONDEO II (BAP) (08.96-09.00) |
Year | 1997 |
fuel | Petrol |
engine | 1796 cm3, 85 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WFOAXXGBBAVR67625 |
Color | dark green |
body | Hatchback |
mileage | 245824 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA12359
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | SIERRA (GBG, GB4) (01.87-02.93) |
Year | 1987 |
fuel | Petrol |
engine | 1993 cm3, 77 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WFOFXXGBBFHJ96566 |
Color | blue |
body | Saloon |
engine code | N8C, NES |
mileage | 268829 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA12360
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | 14" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | SIERRA (GBG, GB4) (01.87-02.93) |
Year | 1987 |
fuel | Petrol |
engine | 1993 cm3, 77 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WFOFXXGBBFHJ96566 |
Color | blue |
body | Saloon |
engine code | N8C, NES |
mileage | 268829 |
pictures
ID: SA11094
GENERAL INFO
comment: | 15" |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | FUSION (JU_) (08.02-12.12) |
Year | 2003 |
fuel | Petrol |
engine | 1388 cm3, 59 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WF0UXXGAJU3M85438 |
Color | Silver |
body | Estate |
engine code | FXJC, FXJB, FXJA |
gearbox code | B5/IB5 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA40865
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (10.85-10.90) |
Year | 1987 |
fuel | Petrol |
engine | 1296 cm3, 51 kW |
VIN code | WJSX23674THASAXX |
body | Hatchback |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA40864
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (10.85-10.90) |
Year | 1987 |
fuel | Petrol |
engine | 1296 cm3, 51 kW |
VIN code | WJSX23674THASAXX |
body | Hatchback |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA40863
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (10.85-10.90) |
Year | 1987 |
fuel | Petrol |
engine | 1296 cm3, 51 kW |
VIN code | WJSX23674THASAXX |
body | Hatchback |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: SA40862
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (10.85-10.90) |
Year | 1987 |
fuel | Petrol |
engine | 1296 cm3, 51 kW |
VIN code | WJSX23674THASAXX |
body | Hatchback |
pictures
ID: SA21590
6 1/2 J x 16 , 4 x 108 , ET40
100.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 6 1/2 J x 16 , 4 x 108 , ET40 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | SCORPIO II (GFR, GGR) (10.94-08.98) |
Year | 1997 |
fuel | Petrol |
engine | 2295 cm3, 108 kW |
gearbox | Automatic 4 speed |
VIN code | WF0FXXGAGFVJ90530 |
Color | black |
body | Saloon |
pictures
ID: SA42057
Originaal plekkveljed minimaalselt roostes
60.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | Originaal plekkveljed minimaalselt roostes |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | TOURNEO CONNECT (06.02-12.13) |
Year | 2008 |
fuel | Diesel |
engine | 1753 cm3, 66 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WFOHXXTTPH8D78727 |
Color | Beige |
body | MPV |
gearbox code | MTX75 |
mileage | 150729 |
pictures