MITSUBISHI CARISMA (1995-2006) | ||
2002 Hečbekas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA93
ID: SA93
Skelbimas įdėtas: 08.08.2018
Automobilis
Modelis | CARISMA (DA_) (07.95-06.06) |
Metai | 2002 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1870 cm3, 75 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | XMCLNDA5A1F021405 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
FORD MONDEO IV (2007-) | ||
2011 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA92
ID: SA92
Skelbimas įdėtas: 08.08.2018
Automobilis
Modelis | MONDEO IV Turnier (BA7) (03.07-01.15) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1997 cm3, 103 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 6 pavarų |
VIN numeris | WF0GXXGBBGBY30598 |
Spalva | Sidabrinė |
Kėbulas | Universalas |
Nuotraukos
FORD GALAXY (2006-) | ||
2006 Vienatūris Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA91
ID: SA91
Skelbimas įdėtas: 20.07.2018
Automobilis
Modelis | GALAXY (WA6) (05.06-06.15) |
Metai | 2006 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1999 cm3, 107 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF0MXXGBWM6U33709 |
Spalva | Sidabrinė |
Kėbulas | Vienatūris |
Nuotraukos
MITSUBISHI COLT VI (10.02-) | ||
2006 Hečbekas Dyzelinas | ||
Rida: 180226 |
automobilio ID: SA89
ID: SA89
Skelbimas įdėtas: 03.07.2018
Automobilis
Modelis | COLT VI (Z3_A, Z2_A) (10.02-12.12) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1493 cm3, 70 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | XMCXNZ39A7F001738 |
Spalva | Tamsiai mėlyna |
Kėbulas | Hečbekas |
Rida | 180226 |
Nuotraukos
FORD S-MAX (2006-) | ||
2006 Vienatūris Dyzelinas | ||
Rida: 83140 |
automobilio ID: SA90
ID: SA90
Skelbimas įdėtas: 03.07.2018
Automobilis
Modelis | S-MAX (WA6) (05.06-12.14) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1997 cm3, 103 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 6 pavarų |
VIN numeris | WF0SXXGBWS6J13394 |
Spalva | Šviesiai mėlyna |
Kėbulas | Vienatūris |
Spalvos kodas | 3DTCWWA |
Rida | 83140 |
Nuotraukos
FORD ESCORT VII (1995-2002) | ||
1997 Universalas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA88
ID: SA88
Skelbimas įdėtas: 14.06.2018
Automobilis
Modelis | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) (01.95-02.99) |
Metai | 1997 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1597 cm3, 66 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF0NXXGCANVB38624 |
Spalva | Tamsiai mėlyna |
Kėbulas | Universalas |
Nuotraukos
VW PASSAT (B3, B4) (1988-1997) | ||
1992 Universalas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA87
ID: SA87
Skelbimas įdėtas: 14.06.2018
Automobilis
Modelis | PASSAT Variant (3A5, 35I) (02.88-06.97) |
Metai | 1992 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1781 cm3, 66 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WVWZZZ31ZNE404921 |
Spalva | Šviesiai mėlyna |
Kėbulas | Universalas |
Nuotraukos
NISSAN MICRA II (K11) (1992-2003) | ||
1996 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA86
ID: SA86
Skelbimas įdėtas: 18.04.2018
Automobilis
Modelis | MICRA II (K11) (01.92-12.07) |
Metai | 1996 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 998 cm3, 40 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | SJNEAAK11U0370781 |
Spalva | Tamsiai žalia |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
FORD MONDEO III (2000-2007) | ||
2001 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA85
ID: SA85
Skelbimas įdėtas: 20.02.2018
Automobilis
Modelis | MONDEO III Turnier (BWY) (10.00-03.07) |
Metai | 2001 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1998 cm3, 85 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF0WXXGBBW1R10439 |
Spalva | Pilka |
Kėbulas | Universalas |
Nuotraukos
FORD S-MAX (2006-) | ||
2008 Vienatūris Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA84
ID: SA84
Skelbimas įdėtas: 16.01.2018
Automobilis
Modelis | S-MAX (WA6) (05.06-12.14) |
Metai | 2008 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1997 cm3, 103 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 6 pavarų |
VIN numeris | WF0SXXGBWS8B23325 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Vienatūris |
Nuotraukos
FORD ESCORT VII (1995-2002) | ||
1997 Universalas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA83
ID: SA83
Skelbimas įdėtas: 12.01.2018
Automobilis
Modelis | ESCORT VII Turnier (GAL, ANL) (01.95-02.99) |
Metai | 1997 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1597 cm3, 66 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF0NXXGCANTS09883 |
Spalva | Sidabrinė |
Kėbulas | Universalas |
Nuotraukos
FORD MONDEO III (2000-2007) | ||
2005 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA82
ID: SA82
Skelbimas įdėtas: 10.01.2018
Automobilis
Modelis | MONDEO III (B5Y) (10.00-03.07) |
Metai | 2005 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 2495 cm3, 125 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF05XXGBB52S43720 |
Spalva | Tamsiai pilka |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
FORD MONDEO IV (2007-) | ||
2008 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA80
ID: SA80
Skelbimas įdėtas: 14.11.2017
Automobilis
Modelis | MONDEO IV (BA7) (03.07-01.15) |
Metai | 2008 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 2261 cm3, 118 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WF0EXXGBBE7P04261 |
Spalva | Sidabrinė |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
FORD FOCUS II (2004-2010) | ||
2009 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA79
ID: SA79
Skelbimas įdėtas: 05.10.2017
Automobilis
Modelis | FOCUS II Turnier (DA_) (07.04-09.12) |
Metai | 2009 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1560 cm3, 74 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF0SXXGCDS9M02735 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Universalas |
Nuotraukos
FORD FOCUS I (1998-2005) | ||
1999 Sedanas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA78
ID: SA78
Skelbimas įdėtas: 27.09.2017
Automobilis
Modelis | FOCUS Saloon (DFW) (02.99-12.07) |
Metai | 1999 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1988 cm3, 96 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF0FXXWPDFXC32517 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Sedanas |
Nuotraukos
FORD FOCUS I (1998-2005) | ||
2001 Hečbekas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA77
ID: SA77
Skelbimas įdėtas: 27.09.2017
Automobilis
Modelis | FOCUS (DAW, DBW) (10.98-12.07) |
Metai | 2001 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1753 cm3, 66 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF0AXXWPDA1K47605 |
Spalva | Pilka |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
FORD KA (1996-2008) | ||
1998 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA75
ID: SA75
Skelbimas įdėtas: 06.09.2017
Automobilis
Modelis | KA (RB_) (09.96-11.08) |
Metai | 1998 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1299 cm3, 44 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF0BXXWPRBVD35716 |
Spalva | Šviesiai žalia |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
MAZDA 323F (BA) (1994-2000) | ||
1994 Sedanas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA74
ID: SA74
Skelbimas įdėtas: 15.08.2017
Automobilis
Modelis | 323 S V (BA) (09.92-12.03) |
Metai | 1994 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1489 cm3, 65 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | JMZBA125200147395 |
Spalva | Violetinė |
Kėbulas | Sedanas |
Nuotraukos
OPEL VECTRA A (1988-1995) | ||
1995 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA73
ID: SA73
Skelbimas įdėtas: 08.08.2017
Automobilis
Modelis | VECTRA A Hatchback (88_, 89_) (04.88-12.95) |
Metai | 1995 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1598 cm3, 52 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | W0L000089R7575724 |
Spalva | Violetinė |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
OPEL VECTRA B (1995-2003) | ||
1997 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA72
ID: SA72
Skelbimas įdėtas: 27.06.2017
Automobilis
Modelis | VECTRA B Estate (31_) (11.96-07.03) |
Metai | 1997 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1995 cm3, 60 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | W0L000031V7079857 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Universalas |
Nuotraukos
FORD FOCUS I (1998-2005) | ||
2001 Universalas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA68
ID: SA68
Skelbimas įdėtas: 14.06.2017
Automobilis
Modelis | FOCUS Turnier (DNW) (02.99-12.07) |
Metai | 2001 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1753 cm3, 66 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF0NXXGCDN1C45224 |
Spalva | Tamsiai mėlyna |
Kėbulas | Universalas |
Nuotraukos
FORD MONDEO III (2000-2007) | ||
2001 Sedanas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA70
ID: SA70
Skelbimas įdėtas: 01.06.2017
Automobilis
Modelis | MONDEO III Saloon (B4Y) (10.00-03.07) |
Metai | 2001 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 1998 cm3, 66 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WF0RG44A5F4G |
Kėbulas | Sedanas |
Nuotraukos
NISSAN ALMERA II (N16) (2000-) | ||
2000 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA69
ID: SA69
Skelbimas įdėtas: 29.05.2017
Automobilis
Modelis | ALMERA II Hatchback (N16) (01.00-) |
Metai | 2000 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1498 cm3, 66 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | SJNFAAN16U0082574 |
Spalva | Žalia |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
FORD FOCUS II (2004-2010) | ||
2008 Hečbekas Benzinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA67
ID: SA67
Skelbimas įdėtas: 26.04.2017
Automobilis
Modelis | FOCUS II (DA_, HCP) (07.04-09.12) |
Metai | 2008 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1596 cm3, 74 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė, 5 pavarų |
VIN numeris | WF0PXXGCDP8K06531 |
Spalva | Šviesiai mėlyna |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
FORD MONDEO III (2000-2007) | ||
2005 Sedanas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: SA66
ID: SA66
Skelbimas įdėtas: 14.02.2017
Automobilis
Modelis | MONDEO III Saloon (B4Y) (10.00-03.07) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 2198 cm3, 114 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WF04XXGBB45J24462 |
Spalva | Pilka |
Kėbulas | Sedanas |
Nuotraukos