OEM Ne: | - |
Gamin. kodas: | - |
ID: SA40865
BENDRA INFORMACIJA
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
svarbūs parametrai: |
|
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | - |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (10.85-10.90) |
Metai | 1987 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1296 cm3, 51 kW |
VIN numeris | WJSX23674THASAXX |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
OEM Ne: | - |
Gamin. kodas: | - |
ID: SA40864
BENDRA INFORMACIJA
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
svarbūs parametrai: |
|
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | - |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (10.85-10.90) |
Metai | 1987 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1296 cm3, 51 kW |
VIN numeris | WJSX23674THASAXX |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
OEM Ne: | - |
Gamin. kodas: | - |
ID: SA40863
BENDRA INFORMACIJA
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
svarbūs parametrai: |
|
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | - |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (10.85-10.90) |
Metai | 1987 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1296 cm3, 51 kW |
VIN numeris | WJSX23674THASAXX |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
OEM Ne: | - |
Gamin. kodas: | - |
ID: SA40862
BENDRA INFORMACIJA
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
svarbūs parametrai: |
|
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | - |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) (10.85-10.90) |
Metai | 1987 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 1296 cm3, 51 kW |
VIN numeris | WJSX23674THASAXX |
Kėbulas | Hečbekas |
Nuotraukos
ID: SA21590
6 1/2 J x 16 , 4 x 108 , ET40
100.00 €
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | 6 1/2 J x 16 , 4 x 108 , ET40 |
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 0x0 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
svarbūs parametrai: |
|
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | - |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | SCORPIO II (GFR, GGR) (10.94-08.98) |
Metai | 1997 |
Kuras | Benzinas |
Variklis | 2295 cm3, 108 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė, 4 pavarų |
VIN numeris | WF0FXXGAGFVJ90530 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Sedanas |
Nuotraukos